Por Secom Governo/RO
Publicada em 05/11/2020 às 22h03
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (5) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 72.630
Casos confirmados no dia – 335
Pacientes recuperados – 65.400 (90,05%)
Casos ativos – 5.760 (7,93%)
Óbitos – 1.470 (2,02%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 89
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 62
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 22
Total de pacientes internados – 174
Testes Realizados – 233.557
Aguardando resultados do Lacen – 387
No Estado, os números que representam a média móvel de incidência de casos ativos por Covid-19 nos últimos sete dias são:
ATUALIZAÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO E DE OCUPAÇÃO DE UTI – 5/11/2020 | ||||
MUNICÍPIOS | SOMA ATIVOS 23/10/2020 a 29/10/2020 | SOMA ATIVOS 30/10/2020 a 5/11/2020 | FATOR DE CRESCIMENTO | TAXA DE OCUPAÇÃO |
Porto Velho | 31.358 | 33.085 | 1,055 | 27,50% |
Ariquemes | 378 | 531 | 1,405 | 27,50% |
Guajará-Mirim | 68 | 70 | 1,029 | 27,50% |
Jaru | 533 | 551 | 1,034 | 27,50% |
Machadinho D’Oeste | 354 | 260 | 0,734 | 27,50% |
Buritis | 151 | 140 | 0,927 | 27,50% |
Nova Mamoré | 729 | 387 | 0,531 | 27,50% |
Candeias do Jamari | 249 | 311 | 1,249 | 27,50% |
Cujubim | 206 | 201 | 0,976 | 27,50% |
Alto Paraíso | 11 | 8 | 0,727 | 27,50% |
Monte Negro | 33 | 40 | 1,212 | 27,50% |
Campo Novo de Rondônia | 4 | 16 | 4 | 27,50% |
Vale do Anari | 52 | 59 | 1,135 | 27,50% |
Itapuã do Oeste | 15 | 11 | 0,733 | 27,50% |
Theobroma | 0 | 0 | 0 | 27,50% |
Governador Jorge Teixeira | 19 | 21 | 1,105 | 27,50% |
Cacaulândia | 0 | 0 | 0 | 27,50% |
Rio Crespo | 80 | 77 | 0,963 | 27,50% |
Ji-Paraná | 306 | 238 | 0,778 | 31,60% |
Vilhena | 1.087 | 748 | 0,688 | 31,60% |
Cacoal | 180 | 153 | 0,85 | 31,60% |
Rolim de Moura | 158 | 160 | 1,013 | 31,60% |
Pimenta Bueno | 62 | 51 | 0,823 | 31,60% |
Ouro Preto do Oeste | 691 | 538 | 0,779 | 31,60% |
Espigão D’Oeste | 21 | 4 | 0,19 | 31,60% |
São Miguel do Guaporé | 21 | 11 | 0,524 | 31,60% |
Alta Floresta D’Oeste | 168 | 158 | 0,94 | 31,60% |
Nova Brasilândia D’Oeste | 31 | 29 | 0,935 | 31,60% |
São Francisco do Guaporé | 38 | 30 | 0,789 | 31,60% |
Presidente Médici | 87 | 78 | 0,897 | 31,60% |
Costa Marques | 57 | 63 | 1,105 | 31,60% |
Cerejeiras | 25 | 11 | 0,44 | 31,60% |
Colorado do Oeste | 211 | 187 | 0,886 | 31,60% |
Alvorada D’Oeste | 39 | 46 | 1,179 | 31,60% |
Alto Alegre dos Parecis | 2 | 9 | 4,5 | 31,60% |
Seringueiras | 7 | 5 | 0,714 | 31,60% |
Urupá | 14 | 15 | 1,071 | 31,60% |
Chupinguaia | 45 | 65 | 1,444 | 31,60% |
Mirante da Serra | 0 | 0 | 0 | 31,60% |
Ministro Andreazza | 35 | 35 | 1 | 31,60% |
Novo Horizonte do Oeste | 11 | 0 | 0 | 31,60% |
Corumbiara | 5 | 0 | 0 | 31,60% |
Nova União | 4 | 6 | 1,5 | 31,60% |
Vale do Paraíso | 0 | 0 | 0 | 31,60% |
Santa Luzia D’Oeste | 26 | 15 | 0,577 | 31,60% |
Parecis | 0 | 2 | 2 | 31,60% |
Cabixi | 44 | 14 | 0,318 | 31,60% |
São Felipe D’Oeste | 7 | 7 | 1 | 31,60% |
Teixeirópolis | 4 | 34 | 8,5 | 31,60% |
Castanheiras | 277 | 84 | 0,303 | 31,60% |
Primavera de Rondônia | 2 | 7 | 3,5 | 31,60% |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 1 | 1 | 31,60% |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Nesta quinta-feira (5) foram registrados seis óbitos por Covid-19 em Rondônia, todos em Porto Velho, sendo quatro homens (53, 57, 65 e 68 anos) e duas mulheres (60 e 65 anos de idade).
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.