Por Secom Governo/RO
Publicada em 17/05/2021 às 19h35
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (17) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 221.871
Casos ativos – 6.200 (2,79%)
Pacientes recuperados – 210.170 (94,73%)
Óbitos – 5.501 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 356
Pacientes internados na Rede Privada – 46
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 95
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
Total de pacientes internados – 501
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 589.247
Aguardando resultados do Lacen – 328
* População vacinada:
1ª Dose – 219.576
2ª Dose – 111.907
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 48.596
2ª Dose – 33.624
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.738
2ª Dose – 5.198
Idosos vacinados:
1ª Dose – 158.440
2ª Dose – 72.101
Deficientes ILP:
1ª Dose – 157
2ª Dose – 24
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 5.198
2ª Dose – 959
Quilombolas:
1ª Dose – 447
2ª Dose – 1
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (17 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/05/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 75.769 | 2.314 | 72.014 | |
Ariquemes | 19.109 | 414 | 18.319 | |
Ji-Paraná | 16.319 | 451 | 15.490 | |
Cacoal | 11.702 | 224 | 11.150 | |
Vilhena | 11.253 | 216 | 10.606 | |
Jaru | 6.875 | 156 | 6.602 | |
Rolim de Moura | 5.895 | 143 | 5.505 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.582 | 59 | 3.425 | |
Candeias do Jamari | 3.488 | 69 | 3.391 | |
Nova Mamoré | 3.036 | 60 | 2.621 | |
Presidente Médici | 3.008 | 63 | 2.833 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.608 | 25 | 1.506 | |
Monte Negro | 1.411 | 27 | 1.339 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.341 | 35 | 1.277 | |
Chupinguaia | 1.301 | 16 | 1.252 | |
Itapuã do Oeste | 1.285 | 18 | 1.168 | |
Costa Marques | 1.255 | 26 | 1.155 | |
Seringueiras | 1.210 | 13 | 1.128 | |
Urupá | 1.148 | 26 | 1.056 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.084 | 22 | 1.047 | |
Vale do Anari | 1.009 | 20 | 870 | |
Mirante da Serra | 932 | 10 | 905 | |
Santa Luzia D’Oeste | 831 | 12 | 754 | |
Cacaulândia | 768 | 10 | 752 | |
Nova União | 763 | 14 | 734 | |
Vale do Paraíso | 706 | 25 | 635 | |
Theobroma | 701 | 24 | 659 | |
Cabixi | 664 | 18 | 642 | |
Corumbiara | 621 | 16 | 582 | |
Governador Jorge Teixeira | 570 | 16 | 545 | |
Novo Horizonte do Oeste | 548 | 21 | 509 | |
Rio Crespo | 534 | 9 | 522 | |
Teixeirópolis | 494 | 8 | 477 | |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 | |
Pimenteiras do Oeste | 398 | 15 | 382 | |
Machadinho D’Oeste | 39 | |||
Guajará-Mirim | 3 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 61 | 2 | ||
Buritis | 6 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 17 | 1 | ||
Espigão D’Oeste | 4 | 0 | ||
Cerejeiras | 2 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 6 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 3 | 2 | ||
Cujubim | 9 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 0 | 0 | ||
Alto Paraíso | 5 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 3 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 2 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 484 | 13 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br