Por Secom Governo/RO
Publicada em 17/07/2021 às 20h49
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (17) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 254.387
Casos ativos – 6.329 (2,49%)
Pacientes recuperados – 241.753 (95,03%)
Óbitos – 6.305 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 209
Pacientes internados na Rede Privada – 68
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 55
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 03
Total de pacientes internados – 335
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 661.472
Aguardando resultados do Lacen – 416
* População vacinada:
1ª Dose – 618.953
2ª Dose – 200.688
- Total de doses aplicadas: 819.641
Vacinas recebidas: 979.508
* CoronaVac: 372.108
* AstraZeneca: 444.200
* Pfizer: 128.700
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 17h10)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (17 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/07/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 84.511 | 2.484 | 78.963 | |
Ariquemes | 22.078 | 475 | 21.454 | |
Ji-Paraná | 18.817 | 560 | 18.005 | |
Cacoal | 13.952 | 292 | 13.539 | |
Vilhena | 13.568 | 261 | 13.047 | |
Jaru | 7.645 | 174 | 7.348 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.942 | 65 | 3.855 | |
Candeias do Jamari | 3.875 | 77 | 3.749 | |
Presidente Médici | 3.549 | 82 | 3.436 | |
Nova Mamoré | 3.534 | 78 | 3.354 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.060 | 30 | 1.809 | |
Cujubim | 1.930 | 40 | 1.877 | |
Costa Marques | 1.883 | 33 | 1.647 | |
Alto Paraíso | 1.821 | 48 | 1.770 | |
Monte Negro | 1.734 | 32 | 1.599 | |
Chupinguaia | 1.478 | 22 | 1.400 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.455 | 44 | 1.402 | |
Seringueiras | 1.418 | 20 | 1.373 | |
Itapuã do Oeste | 1.393 | 18 | 1.348 | |
Urupá | 1.253 | 32 | 1.164 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.200 | 22 | 1.133 | |
Vale do Anari | 1.176 | 23 | 1.121 | |
Santa Luzia D’Oeste | 975 | 17 | 880 | |
Cacaulândia | 844 | 12 | 818 | |
Cabixi | 838 | 20 | 798 | |
Nova União | 832 | 15 | 816 | |
Theobroma | 812 | 25 | 777 | |
Corumbiara | 794 | 19 | 765 | |
Vale do Paraíso | 782 | 25 | 747 | |
Novo Horizonte do Oeste | 651 | 22 | 612 | |
Governador Jorge Teixeira | 614 | 21 | 591 | |
Rio Crespo | 589 | 12 | 572 | |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 515 | |
Ministro Andreazza | 505 | 14 | 486 | |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 | ||
Rolim de Moura | 4 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 0 | 0 | ||
Guajará-Mirim | 0 | 0 | ||
Buritis | 8 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 0 | 0 | ||
Cerejeiras | 5 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 0 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | ||
Mirante da Serra | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | ||
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 3 | 0 | ||
Total geral | 123 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado um óbito por Covid-19 em Rondônia, sendo esse um homem de 41 anos de Cacaulândia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br