Por Secom Governo/RO
Publicada em 09/07/2021 às 21h57
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (9) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 251.839
Casos ativos – 6.252 (2,48%)
Pacientes recuperados – 239.330 (95,03%)
Óbitos – 6.257 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 211
Pacientes internados na Rede Privada – 41
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 78
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 02
Total de pacientes internados – 332
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 651.858
Aguardando resultados do Lacen – 347
* População vacinada:
1ª Dose – 572.684
2ª Dose – 182.304
Vacinas recebidas: 958.898
* CoronaVac: 366.708
* AstraZeneca: 444.200
* Pfizer: 113.490
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 16h05)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (9 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 09/07/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 83.897 | 2.475 | 78.451 | |
Ariquemes | 21.921 | 471 | 21.265 | |
Ji-Paraná | 18.643 | 553 | 17.772 | |
Cacoal | 13.821 | 289 | 13.306 | |
Vilhena | 13.402 | 259 | 12.849 | |
Jaru | 7.519 | 173 | 7.231 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.920 | 65 | 3.827 | |
Candeias do Jamari | 3.856 | 77 | 3.665 | |
Nova Mamoré | 3.515 | 77 | 3.339 | |
Presidente Médici | 3.505 | 81 | 3.370 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.945 | 30 | 1.760 | |
Cujubim | 1.920 | 38 | 1.865 | |
Alto Paraíso | 1.817 | 48 | 1.763 | |
Costa Marques | 1.776 | 33 | 1.570 | |
Monte Negro | 1.726 | 32 | 1.585 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.457 | 44 | 1.400 | |
Chupinguaia | 1.438 | 19 | 1.367 | |
Seringueiras | 1.393 | 20 | 1.349 | |
Itapuã do Oeste | 1.390 | 18 | 1.348 | |
Urupá | 1.212 | 32 | 1.164 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.201 | 22 | 1.132 | |
Vale do Anari | 1.168 | 23 | 1.113 | |
Santa Luzia D’Oeste | 948 | 17 | 871 | |
Nova União | 831 | 15 | 815 | |
Cabixi | 830 | 20 | 786 | |
Cacaulândia | 829 | 10 | 804 | |
Theobroma | 804 | 25 | 760 | |
Corumbiara | 791 | 19 | 757 | |
Vale do Paraíso | 774 | 25 | 733 | |
Novo Horizonte do Oeste | 634 | 22 | 592 | |
Governador Jorge Teixeira | 611 | 21 | 590 | |
Rio Crespo | 587 | 12 | 570 | |
Teixeirópolis | 524 | 9 | 512 | |
Ministro Andreazza | 503 | 14 | 485 | |
Machadinho D’Oeste | 6 | 0 | ||
Rolim de Moura | 14 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 8 | 0 | ||
Guajará-Mirim | 0 | 0 | ||
Buritis | 6 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 1 | 1 | ||
Espigão D’Oeste | 14 | 0 | ||
Cerejeiras | 1 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 6 | 1 | ||
São Francisco do Guaporé | 18 | 1 | ||
Colorado do Oeste | 3 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 | ||
Mirante da Serra | 4 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 3 | 0 | ||
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 377 | 14 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br