Publicada em 17/08/2022 às 08h50
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
- Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO
Nesta Terça – Feira (16) foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
Casos confirmados – 451.319
Curados – 431.150 (95,53%)
Ativos – 12.829 (2,84%)
Óbitos – 7.340 (1,63%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 37
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 04
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 41
Pacientes em processo de regulação para leitos – 02
Testes Realizados – 1.298.572 (Dados do dia 14/08)
Aguardando resultados do Lacen – 32
População vacinada (dados de 16/08/2022)
Observação: Última atualização do painel em 15/08/2022 às 23:48:02, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.308.406 (77,84%)
2ª dose + DU – 1.140.589 (67,85%)
3ª dose (reforço) – 461.288 (27,44%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 105.149 (6,26%)
Dose adicional – 40.686 (2,42%)
População Infantil
1ª dose – 64.381 (33,83%)
2ª dose + DU 29.486 (15,49%)
Dose de reforço – 114 (0,06%)
2ª dose de reforço – 30 (0,02%)
Dose adicional – 19 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 94.030 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.056.118
*CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (16 de Agosto de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 16/08/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 119661 | 2710 |
Ji-Paraná | 35286 | 661 |
Ariquemes | 34375 | 563 |
Cacoal | 29957 | 358 |
Vilhena | 24158 | 327 |
Rolim de Moura | 13499 | 208 |
Jaru | 13293 | 206 |
Buritis | 13092 | 104 |
Pimenta Bueno | 12511 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 10571 | 134 |
Alta Floresta D’Oeste | 8962 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8669 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7363 | 90 |
Nova Mamoré | 7099 | 97 |
Presidente Médici | 6643 | 100 |
Guajará-Mirim | 6540 | 244 |
Cerejeiras | 5967 | 73 |
Candeias do Jamari | 5910 | 84 |
São Francisco do Guaporé | 5679 | 58 |
Cujubim | 4857 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4852 | 39 |
Colorado do Oeste | 4551 | 52 |
São Miguel do Guaporé | 4389 | 64 |
Monte Negro | 4382 | 39 |
Alto Paraíso | 4319 | 65 |
Costa Marques | 4222 | 45 |
Alvorada D’Oeste | 3582 | 44 |
Seringueiras | 3515 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3362 | 28 |
Chupinguaia | 2983 | 28 |
Urupá | 2961 | 38 |
Vale do Anari | 2663 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2470 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2405 | 27 |
Alto Alegre dos Parecis | 2380 | 51 |
Cacaulândia | 2195 | 17 |
Mirante da Serra | 2172 | 18 |
Corumbiara | 2167 | 25 |
Vale do Paraíso | 1916 | 30 |
Cabixi | 1818 | 23 |
Rio Crespo | 1692 | 14 |
São Felipe D’Oeste | 1557 | 18 |
Theobroma | 1551 | 28 |
Nova União | 1510 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1314 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1294 | 24 |
Ministro Andreazza | 1283 | 16 |
Teixeirópolis | 1070 | 9 |
Parecis | 856 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 767 | 17 |
Primavera de Rondônia | 564 | 7 |
Castanheiras | 465 | 10 |
Total geral | 451.319 | 7.340 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 118 | 0 |
Ji-Paraná | 6 | 0 |
Ariquemes | 50 | 0 |
Cacoal | 30 | 0 |
Vilhena | 26 | 0 |
Rolim de Moura | 7 | 0 |
Jaru | 5 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 5 | 0 |
Machadinho D’Oeste | -2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 10 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 8 | 0 |
Nova Mamoré | 18 | 0 |
Presidente Médici | 6 | 0 |
Guajará-Mirim | 7 | 0 |
Cerejeiras | 4 | 0 |
Candeias do Jamari | 4 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Cujubim | 8 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 6 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 4 | 0 |
Costa Marques | 26 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 3 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
Chupinguaia | 8 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Vale do Anari | 25 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 6 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 4 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 11 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 4 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 428 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos em Rondônia por covid-19;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html