Publicada em 16/09/2022 às 09h00
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
- Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO.
Nesta Quinta-feira (15) foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
Casos confirmados – 455.770
Curados – 436.180 (95,71%)
Ativos – 12.237 (2,68%)
Óbitos – 7.353 (1,62%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 11
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 11
Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
Testes Realizados – 1.324.132 (Dados do dia 15/9)
Aguardando resultados do Lacen – 13
População vacinada (dados de 15/09/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.313.205 (78,12%)
2ª dose + DU – 1.147.374 (68,26%)
3ª dose (reforço) – 474.815 (28,25%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 121.491 (7,23%)
Dose adicional – 43.641 (2,60%)
População Infantil
1ª dose – 67.639 (35,54%)
2ª dose + DU – 32.685 (17,17%)
Dose de reforço – 128 (0,07%)
2ª dose de reforço – 38 (0,02%)
Dose adicional – 19 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 100.509 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.100.526
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (15 de Setembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 15/9/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 120.998 | 2.714 |
Ji-Paraná | 35.347 | 663 |
Ariquemes | 34.657 | 564 |
Cacoal | 30.027 | 357 |
Vilhena | 24.296 | 328 |
Rolim de Moura | 13.550 | 208 |
Jaru | 13.320 | 208 |
Buritis | 13.146 | 105 |
Pimenta Bueno | 12.662 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 11.519 | 134 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.993 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8.690 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7.396 | 90 |
Nova Mamoré | 7.185 | 97 |
Presidente Médici | 6.713 | 100 |
Guajará-Mirim | 6.628 | 244 |
Cerejeiras | 5.995 | 73 |
Candeias do Jamari | 5.955 | 85 |
São Francisco do Guaporé | 5.721 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.872 | 39 |
Cujubim | 4.863 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.582 | 53 |
Monte Negro | 4.412 | 39 |
São Miguel do Guaporé | 4.402 | 64 |
Costa Marques | 4.393 | 45 |
Alto Paraíso | 4.336 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 3.685 | 44 |
Seringueiras | 3.541 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3.461 | 29 |
Chupinguaia | 3.014 | 28 |
Urupá | 2.970 | 39 |
Vale do Anari | 2.725 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2.478 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.440 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.380 | 51 |
Cacaulândia | 2.215 | 17 |
Mirante da Serra | 2.185 | 18 |
Corumbiara | 2.172 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.920 | 29 |
Cabixi | 1.834 | 23 |
Rio Crespo | 1.722 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1.652 | 18 |
Theobroma | 1.554 | 28 |
Nova União | 1.512 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1.322 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.298 | 24 |
Ministro Andreazza | 1.288 | 16 |
Teixeirópolis | 1.076 | 9 |
Parecis | 857 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 775 | 17 |
Primavera de Rondônia | 570 | 7 |
Castanheiras | 466 | 10 |
Total geral | 455.770 | 7.353 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 76 | 0 |
Ji-Paraná | 2 | 0 |
Ariquemes | 2 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 2 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 24 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 8 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 16 | 0 |
Chupinguaia | 7 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 142 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos em Rondônia por covid-19.
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html