Publicada em 21/10/2022 às 08h30
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid no Estado.
- Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO.
Nesta Quinta-feira (20) foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
Casos confirmados – 457.328
Curados – 438.432 (95,87%)
Ativos – 11.535 (2,53%)
Óbitos – 7.361 (1,61%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 02
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 02
Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
Testes Realizados – 1.337.478 (dados do dia 20/10)
Aguardando resultados do Lacen – 20
População vacinada (dados de 20/10/2022)
Observação: Última atualização do painel em 19/10/2022 às 22:39:28, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.316.040 (78,29%)
2ª dose + DU – 1.152.323 (68,55%)
3ª dose (reforço) – 483.019 (28,73%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 133.530 (7,94%)
Dose adicional – 45.976 (2,74%)
População Infantil
1ª dose – 69.434 (36,48%)
2ª dose + DU – 35.362 (18,58%)
Dose de reforço – 131 (0,07%)
2ª dose de reforço – 43 (0,02%)
Dose adicional – 21 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 104.991 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.130.888
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (20 de outubro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 20/10/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 121.429 | 2.719 |
Ji-Paraná | 35.383 | 664 |
Ariquemes | 34.789 | 564 |
Cacoal | 30.035 | 357 |
Vilhena | 24.310 | 328 |
Rolim de Moura | 13.555 | 208 |
Jaru | 13.334 | 209 |
Buritis | 13.151 | 105 |
Pimenta Bueno | 12.679 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12.035 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 9.000 | 83 |
Ouro Preto do Oeste | 8.696 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7.413 | 90 |
Nova Mamoré | 7.189 | 98 |
Presidente Médici | 6.717 | 100 |
Guajará-Mirim | 6.641 | 244 |
Cerejeiras | 5.998 | 73 |
Candeias do Jamari | 5.966 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5.727 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.874 | 40 |
Cujubim | 4.863 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.587 | 53 |
Monte Negro | 4.415 | 39 |
São Miguel do Guaporé | 4.403 | 64 |
Costa Marques | 4.399 | 45 |
Alto Paraíso | 4.338 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 3.801 | 44 |
Campo Novo de Rondônia | 3.586 | 29 |
Seringueiras | 3.541 | 25 |
Chupinguaia | 3.014 | 28 |
Urupá | 2.972 | 39 |
Vale do Anari | 2.725 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2.479 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.441 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.385 | 51 |
Cacaulândia | 2.249 | 17 |
Mirante da Serra | 2.185 | 18 |
Corumbiara | 2.172 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.923 | 29 |
Cabixi | 1.834 | 23 |
Rio Crespo | 1.723 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1.652 | 18 |
Theobroma | 1.554 | 28 |
Nova União | 1.512 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1.322 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.298 | 24 |
Ministro Andreazza | 1.288 | 16 |
Teixeirópolis | 1.077 | 9 |
Parecis | 857 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 775 | 17 |
Primavera de Rondônia | 571 | 7 |
Castanheiras | 466 | 10 |
Total geral | 457.328 | 7.361 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 8 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 6 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 15 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foi registrado óbito em Rondônia por covid-19;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html