Publicada em 19/12/2022 às 14h04
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Neste Domingo (18) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 465.057
Curados – 445.531 (95,80%)
Ativos – 12.145 (2,61%)
Óbitos – 7.381 (1,59%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 84
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 05
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 89
Pacientes em processo de regulação para leitos – 02
Testes Realizados – 1.376.464 (dados do dia 17/12/2022)
Aguardando resultados do Lacen – 52
População vacinada (dados de 18/12/2022)
Última atualização do painel em 14/12/2022 às 22:20:14, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.322.446 (78,67%)
2ª dose + DU – 1.160.334 (69,03%)
3ª dose (reforço) – 495.968 (29,51%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 153.107 (9,11%)
Dose adicional – 47.549 (2,83%)
População Infantil
1ª dose – 73.633 (38,69%)
2ª dose + DU – 39.565 (20,79%)
Dose de reforço – 154 (0,08%)
2ª dose de reforço – 56 (0,03%)
Dose adicional – 24 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 113.432 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.179.404
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (18 de dezembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 18/12/2022 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 123474 | 2732 |
Ji-Paraná | 36134 | 664 |
Ariquemes | 35588 | 564 |
Cacoal | 30473 | 353 |
Vilhena | 24722 | 329 |
Rolim de Moura | 13759 | 209 |
Jaru | 13521 | 209 |
Buritis | 13330 | 105 |
Pimenta Bueno | 13013 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12304 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 9045 | 83 |
Ouro Preto do Oeste | 8810 | 173 |
Espigão D’Oeste | 7515 | 90 |
Nova Mamoré | 7222 | 98 |
Presidente Médici | 6766 | 101 |
Guajará-Mirim | 6706 | 244 |
Cerejeiras | 6228 | 74 |
Candeias do Jamari | 6031 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5756 | 59 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4919 | 40 |
Cujubim | 4887 | 45 |
Colorado do Oeste | 4668 | 54 |
Monte Negro | 4498 | 40 |
Alto Paraíso | 4450 | 65 |
Costa Marques | 4417 | 45 |
São Miguel do Guaporé | 4415 | 64 |
Alvorada D’Oeste | 4123 | 44 |
Campo Novo de Rondônia | 3664 | 29 |
Seringueiras | 3551 | 25 |
Chupinguaia | 3020 | 28 |
Urupá | 3006 | 40 |
Vale do Anari | 2776 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2491 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2481 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2402 | 51 |
Cacaulândia | 2334 | 17 |
Corumbiara | 2223 | 25 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Vale do Paraíso | 1963 | 29 |
Cabixi | 1849 | 23 |
Rio Crespo | 1762 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1686 | 18 |
Theobroma | 1562 | 28 |
Nova União | 1542 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1350 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1328 | 24 |
Ministro Andreazza | 1307 | 16 |
Teixeirópolis | 1096 | 9 |
Parecis | 859 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 778 | 17 |
Primavera de Rondônia | 577 | 7 |
Castanheiras | 491 | 10 |
Total geral | 465.057 | 7.381 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 2 | 0 |
Ji-Paraná | 36 | 0 |
Ariquemes | 73 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 1 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 13 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Costa Marques | 12 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 139 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Informamos que nas últimas 24 horas foram registrados 2 óbitos por covid no Estado de Rondônia, na cidade de Ouro Preto do Oeste;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm