Publicada em 07/12/2022 às 15h46
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (6) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 460.632
Curados – 441.737 (95,90%)
Ativos – 11.527 (2,50%)
Óbitos – 7.368 (1,60%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 132
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 132
Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
Testes Realizados – 1.359.532 (dados do dia 3/12/2022)
Aguardando resultados do Lacen – 50
População vacinada (dados de 6/12/2022)
Última atualização do painel em 05/12/2022 às 22:37:34, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.321.088 (78,59%)
2ª dose + DU – 1.158.989 (68,95%)
3ª dose (reforço) – 493.441 (29,35%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 149.512 (8,89%)
Dose adicional – 47.464 (2,82%)
População Infantil
1ª dose – 72.320 (38,00%)
2ª dose + DU – 38.825 (20,40%)
Dose de reforço – 144 (0,08%)
2ª dose de reforço – 50 (0,03%)
Dose adicional – 22 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 111.361 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.170.494
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (6 de dezembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 06/12/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 122554 | 2722 |
Ji-Paraná | 35648 | 664 |
Ariquemes | 35084 | 564 |
Cacoal | 30173 | 358 |
Vilhena | 24432 | 328 |
Rolim de Moura | 13636 | 208 |
Jaru | 13467 | 209 |
Buritis | 13232 | 105 |
Pimenta Bueno | 12766 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12180 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 9016 | 83 |
Ouro Preto do Oeste | 8731 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7434 | 90 |
Nova Mamoré | 7197 | 98 |
Presidente Médici | 6742 | 101 |
Guajará-Mirim | 6679 | 244 |
Cerejeiras | 6039 | 73 |
Candeias do Jamari | 6016 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5740 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4889 | 40 |
Cujubim | 4871 | 45 |
Colorado do Oeste | 4616 | 54 |
Monte Negro | 4450 | 39 |
São Miguel do Guaporé | 4406 | 64 |
Costa Marques | 4400 | 45 |
Alto Paraíso | 4377 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 3994 | 44 |
Campo Novo de Rondônia | 3645 | 29 |
Seringueiras | 3550 | 25 |
Chupinguaia | 3015 | 28 |
Urupá | 2979 | 39 |
Vale do Anari | 2730 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2480 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2466 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2402 | 51 |
Cacaulândia | 2307 | 17 |
Mirante da Serra | 2187 | 18 |
Corumbiara | 2172 | 25 |
Vale do Paraíso | 1930 | 29 |
Cabixi | 1839 | 23 |
Rio Crespo | 1728 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1657 | 18 |
Theobroma | 1560 | 28 |
Nova União | 1520 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1327 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1302 | 24 |
Ministro Andreazza | 1290 | 16 |
Teixeirópolis | 1080 | 9 |
Parecis | 858 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 775 | 17 |
Primavera de Rondônia | 573 | 7 |
Castanheiras | 491 | 10 |
Total geral | 460.632 | 7.368 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 104 | 0 |
Ji-Paraná | 74 | 0 |
Ariquemes | 42 | 0 |
Cacoal | 47 | 0 |
Vilhena | 29 | 0 |
Rolim de Moura | 41 | 0 |
Jaru | 50 | 0 |
Buritis | 17 | 0 |
Pimenta Bueno | 19 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 4 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Guajará-Mirim | 8 | 0 |
Cerejeiras | 4 | 0 |
Candeias do Jamari | 3 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 3 | 0 |
Monte Negro | 4 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondonia | 1 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Vale do Anari | 5 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 4 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 4 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 3 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 31 | 0 |
Total geral | 515 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos em Rondônia por covid-19;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm