Publicada em 23/12/2022 às 08h40
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta Quinta-Feira (22) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 467.197
Curados – 448.510 (96,00%)
Ativos – 11.299 (2,42%)
Óbitos – 7.388 (1,58%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 65
Pacientes internados na Rede Privada – 04
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 02
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 71
Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
Testes Realizados – 1.381.084 (dados do dia 20/12/2022)
Aguardando resultados do Lacen – 75
População vacinada (dados de 22/12/2022)
Última atualização do painel em 19/12/2022 às 22:30:24, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.323.119 (78,71%)
2ª dose + DU – 1.161.028 – (69,07%)
3ª dose (reforço) – 497.061 (29,57%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 154.531 (9,19%)
Dose adicional – 47.809 (2,84%)
População Infantil
1ª dose – 74.156 (38,96%)
2ª dose + DU – 39.929 (20,98%)
Dose de reforço – 154 (0,08%)
2ª dose de reforço – 58 (0,03%)
Dose adicional – 24 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 114.321 (Este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.183.548
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (22 de dezembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 22/12/2022 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 123865 | 2735 |
Ji-Paraná | 36291 | 665 |
Ariquemes | 35678 | 564 |
Cacoal | 30712 | 353 |
Vilhena | 24831 | 329 |
Rolim de Moura | 13826 | 209 |
Jaru | 13609 | 209 |
Buritis | 13387 | 105 |
Pimenta Bueno | 13107 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12412 | 132 |
Alta Floresta D’Oeste | 9055 | 83 |
Ouro Preto do Oeste | 8915 | 173 |
Espigão D’Oeste | 7559 | 91 |
Nova Mamoré | 7233 | 98 |
Presidente Médici | 6766 | 101 |
Guajará-Mirim | 6707 | 244 |
Cerejeiras | 6301 | 74 |
Candeias do Jamari | 6062 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5769 | 60 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4942 | 40 |
Cujubim | 4906 | 45 |
Colorado do Oeste | 4694 | 54 |
Monte Negro | 4520 | 40 |
Alto Paraíso | 4467 | 65 |
São Miguel do Guaporé | 4429 | 64 |
Costa Marques | 4419 | 45 |
Alvorada D’Oeste | 4208 | 44 |
Campo Novo de Rondônia | 3698 | 29 |
Seringueiras | 3551 | 25 |
Urupá | 3051 | 40 |
Chupinguaia | 3022 | 28 |
Vale do Anari | 2779 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 2497 | 28 |
Itapuã do Oeste | 2491 | 20 |
Alto Alegre dos Parecis | 2402 | 51 |
Cacaulândia | 2344 | 17 |
Corumbiara | 2257 | 25 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Vale do Paraíso | 1968 | 29 |
Cabixi | 1853 | 23 |
Rio Crespo | 1789 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1690 | 18 |
Theobroma | 1562 | 28 |
Nova União | 1542 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1359 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1357 | 22 |
Ministro Andreazza | 1311 | 16 |
Teixeirópolis | 1103 | 9 |
Parecis | 861 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 778 | 17 |
Primavera de Rondônia | 578 | 7 |
Castanheiras | 499 | 10 |
Total geral | 467.197 | 7.388 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 98 | 0 |
Ji-Paraná | 48 | 0 |
Ariquemes | 44 | 0 |
Cacoal | 64 | 0 |
Vilhena | 11 | 0 |
Rolim de Moura | 25 | 0 |
Jaru | 56 | 0 |
Buritis | 9 | 0 |
Pimenta Bueno | 27 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 14 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 30 | 0 |
Espigão D’Oeste | 18 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 10 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 9 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 12 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 9 | 0 |
Costa Marques | 7 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 11 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 32 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Chupinguaia | 8 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 5 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Mirante da Serra | 7 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 4 | 0 |
Rio Crespo | 6 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 6 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 590 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Informamos que nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid no Estado de Rondônia;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm