Publicada em 04/01/2023 às 08h00
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta Terça-Feira (3) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 472.459
Curados – 452.551 (96,00%)
Ativos – 11.507 (2,44%)
Óbitos – 7.401 (1,57%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 57
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 01
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 58
Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
Testes Realizados – 1.396.107 (dados do dia 1°/1/2023)
Aguardando resultados do Lacen – 26
População vacinada (dados de 03/01/2023)
Última atualização do painel em 01/01/2023 às 22:11:01, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.324.134 (78,77%)
2ª dose + DU – 1.162.136 (69,14%)
3ª dose (reforço) – 498.930 (29,68%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 157.043 (9,34%)
Dose adicional – 47.914 (2,85%)
População Infantil
1ª dose – 74.907 (39,36%)
2ª dose + DU – 40.519 (21,29%)
Dose de reforço – 158 (0,08%)
2ª dose de reforço – 59 (0,03%)
Dose adicional – 26 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 115.669 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.190.157
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (03 de janeiro de 2023), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 03/01/2023 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 125.365 | 2.737 |
Ji-Paraná | 36.577 | 667 |
Ariquemes | 36.171 | 564 |
Cacoal | 31.031 | 353 |
Vilhena | 25.085 | 329 |
Rolim de Moura | 13.965 | 211 |
Jaru | 13.718 | 209 |
Buritis | 13.509 | 105 |
Pimenta Bueno | 13.244 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12.541 | 133 |
Ouro Preto do Oeste | 9.126 | 174 |
Alta Floresta D’Oeste | 9.068 | 84 |
Espigão D’Oeste | 7.639 | 92 |
Nova Mamoré | 7.249 | 98 |
Guajará-Mirim | 6.934 | 244 |
Presidente Médici | 6.810 | 101 |
Cerejeiras | 6.492 | 74 |
Candeias do Jamari | 6.135 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5.809 | 60 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5.006 | 40 |
Cujubim | 4.927 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.728 | 55 |
Monte Negro | 4.544 | 40 |
Alto Paraíso | 4.511 | 65 |
São Miguel do Guaporé | 4.466 | 64 |
Costa Marques | 4.444 | 45 |
Alvorada D’Oeste | 4.403 | 45 |
Campo Novo de Rondônia | 3.745 | 29 |
Seringueiras | 3.564 | 25 |
Urupá | 3.135 | 41 |
Chupinguaia | 3.046 | 28 |
Vale do Anari | 2.801 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.521 | 28 |
Itapuã do Oeste | 2.491 | 20 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.404 | 51 |
Cacaulândia | 2.351 | 17 |
Corumbiara | 2.298 | 25 |
Mirante da Serra | 2.185 | 18 |
Vale do Paraíso | 1.986 | 29 |
Cabixi | 1.881 | 23 |
Rio Crespo | 1.790 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1.705 | 18 |
Theobroma | 1.566 | 28 |
Nova União | 1.547 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.396 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1.357 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.313 | 16 |
Teixeirópolis | 1.139 | 9 |
Parecis | 873 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 778 | 17 |
Primavera de Rondônia | 581 | 7 |
Castanheiras | 509 | 10 |
Total geral | 472.459 | 7.401 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 10 | 0 |
Ji-Paraná | 77 | 0 |
Ariquemes | 31 | 0 |
Cacoal | 11 | 0 |
Vilhena | 24 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Buritis | 8 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 10 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 22 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 23 | 1 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 12 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 5 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Costa Marques | 20 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 22 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Seringueiras | 7 | 0 |
Chupinguaia | 6 | 0 |
Urupá | 13 | 0 |
Vale do Anari | 8 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 5 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 7 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 9 | 0 |
Total geral | 347 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Informamos que nas últimas 24 horas foi registrado 01 óbito por covid no Estado de Rondônia, na cidade de Espigão do Oeste;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm