Agevisa
Publicada em 02/07/2022 às 07h40
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
- Os dados publicados neste sábado (2) são referentes ao Boletim Covid-19 de sexta-feira (1º), sendo consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 418.147
População vacinada (dados de 01/07/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.298.300 (77,24%)
2ª dose + DU – 1.128.157 (67,11%)
3ª dose (reforço) – 424.912 (25,28%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 62.789 (3,74%)
Dose adicional – 33.467 (1,99%)
População Infantil
1ª dose – 56.891 (29,89%)
2ª dose + DU – 23.382 (12,29%)
Dose de reforço – 93 (0,05%)
2ª dose de reforço – 21 (0,01%)
Dose adicional – 14 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 80.401 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 2.947.625
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (1º de julho de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 01/07/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 114.124 | 2.685 |
Ji-Paraná | 33.088 | 658 |
Ariquemes | 31.714 | 551 |
Cacoal | 27.021 | 346 |
Vilhena | 22.098 | 323 |
Rolim de Moura | 12.501 | 207 |
Jaru | 12.490 | 205 |
Pimenta Bueno | 11.718 | 129 |
Buritis | 11.392 | 102 |
Machadinho D’Oeste | 9.892 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.227 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8.164 | 166 |
Espigão D’Oeste | 6.775 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.206 | 243 |
Nova Mamoré | 6.144 | 97 |
Presidente Médici | 6.147 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.593 | 84 |
Cerejeiras | 5.554 | 73 |
São Francisco do Guaporé | 5.332 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.369 | 39 |
Colorado do Oeste | 4.304 | 52 |
Cujubim | 4.276 | 45 |
Costa Marques | 3.889 | 44 |
Alto Paraíso | 3.913 | 63 |
Monte Negro | 3.923 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.545 | 64 |
Seringueiras | 3.287 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 2.955 | 28 |
Alvorada D’Oeste | 3.086 | 40 |
Chupinguaia | 2.796 | 27 |
Urupá | 2.738 | 36 |
Vale do Anari | 2.435 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.290 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.248 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.171 | 26 |
Cacaulândia | 1.986 | 17 |
Corumbiara | 1.955 | 25 |
Mirante da Serra | 1.881 | 17 |
Cabixi | 1.774 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.713 | 27 |
Rio Crespo | 1.448 | 13 |
Nova União | 1.359 | 16 |
Theobroma | 1.337 | 27 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.271 | 24 |
São Felipe D’Oeste | 1.218 | 18 |
Ministro Andreazza | 1.166 | 16 |
Governador Jorge Teixeira | 1.148 | 22 |
Teixeirópolis | 934 | 9 |
Parecis | 851 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 707 | 17 |
Primavera de Rondônia | 559 | 7 |
Castanheiras | 435 | 10 |
Total geral | 418.147 | 7.247 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 56 | 0 |
Ji-Paraná | 48 | 1 |
Ariquemes | 80 | 0 |
Cacoal | 90 | 0 |
Vilhena | 59 | 0 |
Rolim de Moura | 33 | 0 |
Jaru | 47 | 0 |
Pimenta Bueno | 17 | 0 |
Buritis | 125 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 22 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 11 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 26 | 0 |
Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 9 | 0 |
Presidente Médici | 11 | 0 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Cerejeiras | 38 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 26 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
Cujubim | 10 | 0 |
Colorado do Oeste | 26 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 29 | 0 |
Monte Negro | 68 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 12 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 8 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 18 | 0 |
Chupinguaia | 21 | 0 |
Urupá | 17 | 0 |
Vale do Anari | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 8 | 0 |
Caculândia | 58 | 0 |
Corumbiara | 14 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 33 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 7 | 0 |
Teixeirópolis | 3 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | -13 | 0 |
Total geral | 1.039 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado um (1) óbits em Rondônia por covid-19, na cidade de Ji-Paraná.
- A cidade de Guajará Mirim revisou seus números de óbitos e excluiu um caso, após verificar o erro de contagem;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
URL: https://rondoniadinamica/noticias/2022/07/coronavirus-rondonia-registra-01-obito-e-1039-casos-nas-ultimas-24-horas-numeros-atualizados,135609.shtml