Agevisa
Publicada em 12/07/2022 às 09h30
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
- Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO
Nesta segunda-feira (11) foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
Casos confirmados – 428.063
Curados – 404.162 (94,42%)
Ativos – 16.639 (3,88%)
Óbitos – 7.262 (1,70%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 62
Pacientes internados na Rede Privada – 05
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 18
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 85
Pacientes em processo de regulação para leitos – 04
Testes Realizados – 1.233.479 (Dados do dia 10/07)
Aguardando resultados do Lacen – 26
População vacinada (dados de 11/07/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.300.367 (77,36%)
2ª dose + DU – 1.131.389 (67,31%)
3ª dose (reforço) – 435.933 (25,93%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 76.110 (4,53%)
Dose adicional – 35.692 (2,12%)
População Infantil
1ª dose – 58.264 (30,61%)
2ª dose + DU – 24.963 (13,12%)
Dose de reforço – 94 (0,05%)
2ª dose de reforço – 24 (0,01%)
Dose adicional – 15 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 83.360 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 2.979.491
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (11 de julho de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 11/07/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 115959 | 2689 |
Ji-Paraná | 33788 | 659 |
Ariquemes | 32980 | 553 |
Cacoal | 27649 | 346 |
Vilhena | 22493 | 323 |
Jaru | 12821 | 205 |
Rolim de Moura | 12792 | 207 |
Buritis | 12070 | 103 |
Pimenta Bueno | 11906 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 10027 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8501 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8331 | 166 |
Espigão D’Oeste | 6952 | 90 |
Nova Mamoré | 6347 | 97 |
Presidente Médici | 6255 | 99 |
Guajará-Mirim | 6222 | 243 |
Candeias do Jamari | 5651 | 84 |
Cerejeiras | 5661 | 73 |
São Francisco do Guaporé | 5439 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4528 | 39 |
Colorado do Oeste | 4375 | 52 |
Monte Negro | 4055 | 38 |
Cujubim | 4312 | 45 |
Alto Paraíso | 4122 | 65 |
Costa Marques | 3951 | 44 |
São Miguel do Guaporé | 3587 | 64 |
Seringueiras | 3330 | 25 |
Alvorada D’Oeste | 3250 | 41 |
Campo Novo de Rondônia | 3110 | 28 |
Chupinguaia | 2883 | 27 |
Urupá | 2829 | 37 |
Vale do Anari | 2453 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2330 | 20 |
Alto Alegre dos Parecis | 2301 | 51 |
Santa Luzia D’Oeste | 2224 | 26 |
Cacaulândia | 2043 | 17 |
Corumbiara | 2040 | 25 |
Mirante da Serra | 2017 | 17 |
Cabixi | 1776 | 22 |
Vale do Paraíso | 1762 | 27 |
Rio Crespo | 1549 | 13 |
Theobroma | 1456 | 28 |
Nova União | 1360 | 16 |
São Felipe D’Oeste | 1252 | 24 |
Novo Horizonte do Oeste | 1273 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1252 | 22 |
Ministro Andreazza | 1223 | 16 |
Teixeirópolis | 987 | 9 |
Parecis | 851 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 716 | 17 |
Primavera de Rondônia | 562 | 7 |
Castanheiras | 459 | 10 |
Total geral | 428.063 | 7.262 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 282 | 0 |
Ji-Paraná | 109 | 0 |
Ariquemes | 6 | 0 |
Cacoal | 78 | 0 |
Vilhena | 11 | 0 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Jaru | 31 | 0 |
Pimenta Bueno | 20 | 0 |
Buritis | 1 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 16 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 6 | 0 |
Espigão D’Oeste | 23 | 0 |
Presidente Médici | 20 | 0 |
Nova Mamoré | 18 | 0 |
Guajará Mirim | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | -9 | 0 |
Cerejeiras | 9 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 12 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
Colorado do Oeste | 5 | 0 |
Monte Negro | -155 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 1 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 22 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Chupinguaia | 6 | 0 |
Urupá | 8 | 1 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 9 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 7 | 0 |
Caculândia | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Rio Crespo | 18 | 0 |
Nova União | 3 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 14 | 0 |
Ministro Andreazza | 7 | 0 |
Teixeirópolis | 4 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 8 | 0 |
Total geral | 605 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados três (3) óbitos em Rondônia por covid-19, nas cidades de Buritis, Alto Paraíso, Urupá;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
URL: https://rondoniadinamica/noticias/2022/07/coronavirus-rondonia-registra-03-obitos-e-605-casos-nas-ultimas-24-horas-numeros-atualizados,136372.shtml