Agevisa
Publicada em 15/07/2022 às 07h50
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
- Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO
Nesta quinta-feira (14) foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
Casos confirmados – 431.806
Curados – 407.264 (94,32%)
Ativos – 17.274 (4,00%)
Óbitos – 7.268 (1,68%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 58
Pacientes internados na Rede Privada – 10
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 20
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 88
Pacientes em processo de regulação para leitos – 08
Testes Realizados – 1.244.765 (Dados do dia 14/07)
Aguardando resultados do Lacen – 138
População vacinada (dados de 14/07/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.300.902 (77,39%)
2ª dose + DU – 1.132.380 (67,37%)
3ª dose (reforço) – 439.448 (26,14%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 80.267 (4,78%)
Dose adicional – 36.371 (2,16%)
População Infantil
1ª dose – 58.557 (30,77%)
2ª dose + DU – 25.384 (13,34%)
Dose de reforço – 95 (0,05%)
2ª dose de reforço – 25 (0,01%)
Dose adicional – 15 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 84.076 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 2.989.368
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (14 de julho de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 14/07/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 116645 | 2689 |
Ji-Paraná | 34055 | 659 |
Ariquemes | 33342 | 554 |
Cacoal | 27938 | 347 |
Vilhena | 22586 | 323 |
Jaru | 12982 | 205 |
Rolim de Moura | 12951 | 208 |
Buritis | 12280 | 103 |
Pimenta Bueno | 11966 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 10096 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8641 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8443 | 168 |
Espigão D’Oeste | 7009 | 90 |
Nova Mamoré | 6513 | 97 |
Presidente Médici | 6348 | 99 |
Guajará-Mirim | 6230 | 243 |
Cerejeiras | 5707 | 73 |
Candeias do Jamari | 5756 | 84 |
São Francisco do Guaporé | 5472 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4596 | 39 |
Colorado do Oeste | 4408 | 52 |
Monte Negro | 3930 | 38 |
Cujubim | 4312 | 45 |
Alto Paraíso | 4199 | 65 |
Costa Marques | 3953 | 44 |
São Miguel do Guaporé | 3647 | 64 |
Seringueiras | 3382 | 25 |
Alvorada D’Oeste | 3333 | 41 |
Campo Novo de Rondônia | 3141 | 28 |
Chupinguaia | 2903 | 27 |
Urupá | 2868 | 37 |
Vale do Anari | 2455 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2358 | 20 |
Alto Alegre dos Parecis | 2302 | 51 |
Santa Luzia D’Oeste | 2246 | 26 |
Cacaulândia | 2044 | 17 |
Corumbiara | 2067 | 25 |
Mirante da Serra | 2018 | 17 |
Cabixi | 1776 | 22 |
Vale do Paraíso | 1806 | 27 |
Rio Crespo | 1551 | 13 |
Theobroma | 1476 | 28 |
Nova União | 1361 | 17 |
São Felipe D’Oeste | 1339 | 18 |
Novo Horizonte do Oeste | 1273 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1260 | 18 |
Ministro Andreazza | 1228 | 16 |
Teixeirópolis | 1006 | 9 |
Parecis | 852 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 723 | 17 |
Primavera de Rondônia | 562 | 7 |
Castanheiras | 471 | 10 |
Total geral | 431.806 | 7.268 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 198 | 0 |
Ji-Paraná | 100 | 0 |
Ariquemes | 100 | 1 |
Cacoal | 105 | 0 |
Vilhena | 9 | 0 |
Rolim de Moura | 47 | 0 |
Jaru | 71 | 1 |
Pimenta Bueno | 130 | 0 |
Buritis | 27 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 9 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 27 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 49 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Presidente Médici | 82 | 0 |
Nova Mamoré | 10 | 0 |
Guajará Mirim | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 19 | 0 |
Cerejeiras | 40 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 13 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 18 | 0 |
Colorado do Oeste | 5 | 0 |
Monte Negro | 17 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 24 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 20 | 0 |
Seringueiras | 17 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 48 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 12 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 4 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 7 | 0 |
Caculândia | 0 | 0 |
Corumbiara | 4 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 26 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Nova União | 3 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 66 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 15 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 8 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 8 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Castanheiras | 9 | 0 |
Total geral | 1.357 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados dois (2) óbitos em Rondônia por covid-19, nas cidades de Ariquemes e Jaru;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
URL: https://rondoniadinamica/noticias/2022/07/coronavirus-rondonia-registra-02-obitos-e-1357-casos-nas-ultimas-24-horas-numeros-atualizados,136658.shtml