Agevisa
Publicada em 29/08/2022 às 09h00
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
- Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO
Neste domingo (28) foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
Casos confirmados – 454.380
Curados – 434.773 (95,69%)
Ativos – 12.261 (2,70%)
Óbitos – 7.346 (1,62%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 17
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 17
Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
Testes Realizados – 1.310.908 (Dados do dia 28/08)
Aguardando resultados do Lacen – 11
População vacinada (dados de 28/08/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.310.941 (77,99%)
2ª dose + DU – 1.143.343 (68,02%)
3ª dose (reforço) – 467.272 (27,80%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 111.881 (6,66%)
Dose adicional – 41.457 (2,47%)
População Infantil
1ª dose – 66.385 (34,88%)
2ª dose + DU – 31.068 (16,32%)
Dose de reforço – 124 (0,07%)
2ª dose de reforço – 34 (0,02%)
Dose adicional – 19 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 97.630 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.074.894
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (28 de Agosto de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/08/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 120.826 | 2.712 |
Ji-Paraná | 35.325 | 662 |
Ariquemes | 34.539 | 563 |
Cacoal | 29.987 | 357 |
Vilhena | 24.260 | 328 |
Rolim de Moura | 13.536 | 208 |
Jaru | 13.314 | 207 |
Buritis | 13.124 | 105 |
Pimenta Bueno | 12.635 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 10.955 | 134 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.971 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8.684 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7.392 | 90 |
Nova Mamoré | 7.174 | 97 |
Presidente Médici | 6.684 | 100 |
Guajará-Mirim | 6.604 | 244 |
Cerejeiras | 5.988 | 73 |
Candeias do Jamari | 5.945 | 85 |
São Francisco do Guaporé | 5.705 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.866 | 39 |
Cujubim | 4.862 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.570 | 52 |
Monte Negro | 4.402 | 39 |
São Miguel do Guaporé | 4.399 | 64 |
Costa Marques | 4.372 | 45 |
Alto Paraíso | 4.331 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 3.625 | 44 |
Seringueiras | 3.535 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3.420 | 29 |
Chupinguaia | 3.001 | 28 |
Urupá | 2.968 | 38 |
Vale do Anari | 2.724 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2.471 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.432 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.380 | 51 |
Cacaulândia | 2.212 | 17 |
Mirante da Serra | 2.184 | 18 |
Corumbiara | 2.168 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.919 | 29 |
Cabixi | 1.823 | 23 |
Rio Crespo | 1.715 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1.652 | 18 |
Theobroma | 1.554 | 28 |
Nova União | 1.512 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1.321 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.295 | 24 |
Ministro Andreazza | 1.287 | 16 |
Teixeirópolis | 1.075 | 9 |
Parecis | 857 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 768 | 17 |
Primavera de Rondônia | 567 | 7 |
Castanheiras | 465 | 10 |
Total geral | 454.380 | 7.346 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Ariquemes | 21 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 21 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foi registrado óbito em Rondônia por covid-19;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
URL: https://rondoniadinamica/noticias/2022/08/coronavirus-rondonia-registra-21-casos-e-nenhum-obito-nas-ultimas-24-horas-numeros-atualizados,140292.shtml