Secom Gov/RO
Publicada em 12/09/2022 às 09h16
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO
Neste Domingo (11) foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
Casos confirmados – 455.276
Curados – 435.741 (95,70%)
Ativos – 12.182 (2,68%)
Óbitos – 7.353 (1,62%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 07
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 01
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 08
Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
Testes Realizados – 1.320.958 (Dados do dia 11/09)
Aguardando resultados do Lacen – 12
População vacinada (dados de 11/09/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.312.631 (78,09%)
2ª dose + DU – 1.146.304 (68,19%)
3ª dose (reforço) – 472.668 (28,12%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 118.149 (7,03%)
Dose adicional – 42.273 (2,51%)
População Infantil
1ª dose – 67.334 (35,38%)
2ª dose + DU – 32.236 (16,94%)
Dose de reforço – 127 (0,07%)
2ª dose de reforço – 37 (0,02%)
Dose adicional – 20 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 99.754 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.092.025
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (11 de Setembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 11/09/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 120839 | 2714 |
Ji-Paraná | 35341 | 663 |
Ariquemes | 34600 | 564 |
Cacoal | 30022 | 357 |
Vilhena | 24294 | 328 |
Rolim de Moura | 13549 | 208 |
Jaru | 13317 | 208 |
Buritis | 13145 | 105 |
Pimenta Bueno | 12660 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 11357 | 134 |
Alta Floresta D’Oeste | 8993 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8690 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7396 | 90 |
Nova Mamoré | 7185 | 97 |
Presidente Médici | 6707 | 100 |
Guajará-Mirim | 6625 | 244 |
Cerejeiras | 5994 | 73 |
Candeias do Jamari | 5953 | 85 |
São Francisco do Guaporé | 5718 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4869 | 39 |
Cujubim | 4863 | 45 |
Colorado do Oeste | 4577 | 53 |
Monte Negro | 4412 | 39 |
São Miguel do Guaporé | 4400 | 64 |
Costa Marques | 4385 | 45 |
Alto Paraíso | 4336 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 3668 | 44 |
Seringueiras | 3541 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3431 | 29 |
Chupinguaia | 3005 | 28 |
Urupá | 2970 | 39 |
Vale do Anari | 2725 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2478 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2440 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2380 | 51 |
Cacaulândia | 2213 | 17 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Corumbiara | 2171 | 25 |
Vale do Paraíso | 1920 | 29 |
Cabixi | 1833 | 23 |
Rio Crespo | 1722 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1652 | 18 |
Theobroma | 1554 | 28 |
Nova União | 1512 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1322 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1298 | 24 |
Ministro Andreazza | 1288 | 16 |
Teixeirópolis | 1076 | 9 |
Parecis | 857 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 772 | 17 |
Primavera de Rondônia | 570 | 7 |
Castanheiras | 466 | 10 |
Total geral | 455.276 | 7.353 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 1 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Ariquemes | 4 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 7 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos em Rondônia por covid-19.
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
URL: https://rondoniadinamica/noticias/2022/09/coronavirus-rondonia-registra-07-casos-e-nenhum-obito-nas-ultimas-24-horas,141398.shtml