Agevisa
Publicada em 06/12/2022 às 08h50
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (5) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 460.117
Curados – 441.274 (95,90%)
Ativos – 11.475 (2,50%)
Óbitos – 7.368 (1,60%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 100
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 01
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 101
Pacientes em processo de regulação para leitos – 01
Testes Realizados – 1.357.033 (dados do dia 3/12/2022)
Aguardando resultados do Lacen – 52
População vacinada (dados de 5/12/2022)
Última atualização do painel em 4/12/2022 às 22:29:29, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.320.986 (78,59%)
2ª dose + DU – 1.158.876 (68,94%)
3ª dose (reforço) – 493.218 (29,34%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 149.180 (8,87%)
Dose adicional – 47.452 (2,82%)
População Infantil
1ª dose – 72.253 (37,96%)
2ª dose + DU – 38.768 (20,37%)
Dose de reforço – 144 (0,08%)
2ª dose de reforço – 51 (0,03%)
Dose adicional – 22 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 111.238 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.169.712
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (5 de dezembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 5/12/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 122450 | 2722 |
Ji-Paraná | 35574 | 664 |
Ariquemes | 35042 | 564 |
Cacoal | 30126 | 358 |
Vilhena | 24403 | 328 |
Rolim de Moura | 13595 | 208 |
Jaru | 13417 | 209 |
Buritis | 13215 | 105 |
Pimenta Bueno | 12747 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12180 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 9015 | 83 |
Ouro Preto do Oeste | 8729 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7430 | 90 |
Nova Mamoré | 7197 | 98 |
Presidente Médici | 6741 | 101 |
Guajará-Mirim | 6671 | 244 |
Cerejeiras | 6035 | 73 |
Candeias do Jamari | 6013 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5739 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4888 | 40 |
Cujubim | 4869 | 45 |
Colorado do Oeste | 4613 | 54 |
Monte Negro | 4446 | 39 |
São Miguel do Guaporé | 4405 | 64 |
Costa Marques | 4400 | 45 |
Alto Paraíso | 4375 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 3993 | 44 |
Campo Novo de Rondônia | 3644 | 29 |
Seringueiras | 3550 | 25 |
Chupinguaia | 3015 | 28 |
Urupá | 2977 | 39 |
Vale do Anari | 2725 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2480 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2464 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2402 | 51 |
Cacaulândia | 2307 | 17 |
Mirante da Serra | 2186 | 18 |
Corumbiara | 2172 | 25 |
Vale do Paraíso | 1930 | 29 |
Cabixi | 1839 | 23 |
Rio Crespo | 1724 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1653 | 18 |
Theobroma | 1560 | 28 |
Nova União | 1520 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1327 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1302 | 24 |
Ministro Andreazza | 1290 | 16 |
Teixeirópolis | 1077 | 9 |
Parecis | 857 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 775 | 17 |
Primavera de Rondônia | 573 | 7 |
Castanheiras | 460 | 10 |
Total geral | 460.117 | 7.368 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 3 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Ariquemes | 1 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 15 | 0 |
Rolim de Moura | 5 | 0 |
Jaru | 2 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Pimenta Bueno | 10 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 3 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 7 | 0 |
Espigão D’Oeste | 9 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | -1 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 6 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 10 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 86 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos em Rondônia por covid-19;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm
URL: https://rondoniadinamica/noticias/2022/12/coronavirus-rondonia-registra-86-casos-e-nenhum-obito-nas-ultimas-24-horas-numeros-atualizados,148043.shtml