Agevisa
Publicada em 16/12/2022 às 09h15
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (15) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 463.567
Curados – 444.812 (95,95%)
Ativos – 11.378 (2,45%)
Óbitos – 7.377 (1,60%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 100
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 06
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 106
Pacientes em processo de regulação para leitos – 01
Testes Realizados – 1.372.273 (dados do dia 15/12/2022)
Aguardando resultados do Lacen – 62
População vacinada (dados de 15/12/2022)
Última atualização do painel em 14/12/2022 às 22:20:14, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.322.446 (78,67%)
2ª dose + DU – 1.160.334 (69,03%)
3ª dose (reforço) – 495.968 (29,51%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 153.107 (9,11%)
Dose adicional – 47.549 (2,83%)
População Infantil
1ª dose – 73.633 (38,69%)
2ª dose + DU – 39.565 (20,79%)
Dose de reforço – 154 (0,08%)
2ª dose de reforço – 56 (0,03%)
Dose adicional – 24 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 113.432 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.179.404
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (15 de dezembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 15/12/2022 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 123201 | 2730 |
Ji-Paraná | 35942 | 664 |
Ariquemes | 35394 | 564 |
Cacoal | 30358 | 353 |
Vilhena | 24637 | 329 |
Rolim de Moura | 13725 | 208 |
Jaru | 13484 | 209 |
Buritis | 13302 | 105 |
Pimenta Bueno | 12916 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12287 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 9024 | 83 |
Ouro Preto do Oeste | 8798 | 172 |
Espigão D’Oeste | 7485 | 90 |
Nova Mamoré | 7211 | 98 |
Presidente Médici | 6766 | 101 |
Guajará-Mirim | 6697 | 245 |
Cerejeiras | 6158 | 73 |
Candeias do Jamari | 6031 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5751 | 59 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4904 | 40 |
Cujubim | 4883 | 45 |
Colorado do Oeste | 4651 | 54 |
Monte Negro | 4491 | 40 |
Alto Paraíso | 4416 | 65 |
Costa Marques | 4416 | 45 |
São Miguel do Guaporé | 4410 | 64 |
Alvorada D’Oeste | 4048 | 44 |
Campo Novo de Rondônia | 3651 | 29 |
Seringueiras | 3549 | 25 |
Chupinguaia | 3020 | 28 |
Urupá | 2991 | 40 |
Vale do Anari | 2776 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2480 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2475 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2402 | 51 |
Cacaulândia | 2328 | 17 |
Corumbiara | 2211 | 25 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Vale do Paraíso | 1954 | 29 |
Cabixi | 1848 | 23 |
Rio Crespo | 1762 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1683 | 18 |
Theobroma | 1562 | 28 |
Nova União | 1538 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1349 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1322 | 24 |
Ministro Andreazza | 1302 | 16 |
Teixeirópolis | 1093 | 9 |
Parecis | 858 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 778 | 17 |
Primavera de Rondônia | 573 | 7 |
Castanheiras | 491 | 10 |
Total geral | 463.567 | 7.377 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 179 | 0 |
Ji-Paraná | 23 | 0 |
Ariquemes | 1 | 0 |
Cacoal | 11 | 0 |
Vilhena | 41 | 0 |
Rolim de Moura | 10 | 0 |
Jaru | 1 | 0 |
Buritis | 12 | 0 |
Pimenta Bueno | 17 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 6 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 25 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
Cujubim | 5 | 0 |
Colorado do Oeste | 6 | 0 |
Monte Negro | 13 | 0 |
Costa Marques | 0 | 20 |
São Miguel do Guaporé | 0 | -20 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 25 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 11 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 3 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 19 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 423 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Informamos que nas ultimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid no Estado de Rondônia;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm
URL: https://rondoniadinamica/noticias/2022/12/coronavirus-rondonia-registra-423-casos-e-nenhum-obito-nas-ultimas-24-horas-numeros-atualizados,148916.shtml