Agevisa
Publicada em 31/12/2022 às 08h40
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (30) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 471.673
Curados – 452.470 (95,93%)
Ativos – 11.804 (2,50%)
Óbitos – 7.399 (1,57%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 56
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 56
Pacientes em processo de regulação para leitos – 01
Testes Realizados – 1.394.017 (dados do dia 29/12/2022)
Aguardando resultados do Lacen – 35
População vacinada (dados de 30/12/2022)
Última atualização do painel em 29/12/2022 às 22:12:55, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.324.019 (78,77%)
2ª dose + DU – 1.161.984 (69,13%)
3ª dose (reforço) – 498.736 (29,67%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 156.763 (9,33%)
Dose adicional – 47.909 (2,85%)
População Infantil
1ª dose – 74.822 (39,31%)
2ª dose + DU – 40.433 (21,24%)
Dose de reforço – 158 (0,08%)
2ª dose de reforço – 59 (0,03%)
Dose adicional – 26 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 115.498 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.189.411
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (30 de dezembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 30/12/2022 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 125063 | 2738 |
Ji-Paraná | 36499 | 666 |
Ariquemes | 36107 | 564 |
Cacoal | 31019 | 353 |
Vilhena | 25061 | 329 |
Rolim de Moura | 13965 | 211 |
Jaru | 13712 | 209 |
Buritis | 13499 | 105 |
Pimenta Bueno | 13240 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12522 | 133 |
Ouro Preto do Oeste | 9104 | 174 |
Alta Floresta D’Oeste | 9066 | 84 |
Espigão D’Oeste | 7616 | 91 |
Nova Mamoré | 7249 | 98 |
Guajará-Mirim | 6922 | 244 |
Presidente Médici | 6810 | 101 |
Cerejeiras | 6453 | 74 |
Candeias do Jamari | 6135 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5820 | 60 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4975 | 40 |
Cujubim | 4908 | 45 |
Colorado do Oeste | 4728 | 55 |
Monte Negro | 4544 | 40 |
Alto Paraíso | 4491 | 65 |
São Miguel do Guaporé | 4463 | 64 |
Costa Marques | 4444 | 45 |
Alvorada D’Oeste | 4381 | 44 |
Campo Novo de Rondônia | 3745 | 29 |
Seringueiras | 3555 | 25 |
Urupá | 3122 | 41 |
Chupinguaia | 3033 | 28 |
Vale do Anari | 2793 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 2521 | 28 |
Itapuã do Oeste | 2491 | 20 |
Alto Alegre dos Parecis | 2404 | 51 |
Cacaulândia | 2351 | 17 |
Corumbiara | 2285 | 25 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Vale do Paraíso | 1984 | 29 |
Cabixi | 1881 | 23 |
Rio Crespo | 1789 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1703 | 18 |
Theobroma | 1566 | 28 |
Nova União | 1547 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1389 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1357 | 22 |
Ministro Andreazza | 1313 | 16 |
Teixeirópolis | 1131 | 9 |
Parecis | 873 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 778 | 17 |
Primavera de Rondônia | 581 | 7 |
Castanheiras | 500 | 10 |
Total geral | 471.673 | 7.399 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 180 | 1 |
Ji-Paraná | 13 | 0 |
Ariquemes | 48 | 0 |
Cacoal | 32 | 0 |
Vilhena | 45 | 0 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Jaru | 3 | 0 |
Buritis | 11 | 0 |
Pimenta Bueno | 86 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 21 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 26 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 9 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 9 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 11 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 12 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | -1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Chupinguaia | 7 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 14 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 6 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 7 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 549 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Informamos que nas últimas 24 horas foi registrado 1 óbito por covid no Estado de Rondônia, na cidade de Porto Velho;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm
URL: https://rondoniadinamica/noticias/2022/12/coronavirus-rondonia-registra-01-obito-e-549-casos-nas-ultimas-24-horas-numeros-atualizados-,150125.shtml