Agevisa
Publicada em 03/01/2023 às 09h00
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta Segunda-Feira (2) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 472.112
Curados – 452.926 (95,94%)
Ativos – 11.786 (2,51%)
Óbitos – 7.400 (1,57%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 44
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 44
Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
Testes Realizados – 1.395.060 (dados do dia 1°/1/2023)
Aguardando resultados do Lacen – 22
População vacinada (dados de 2/1/2023)
Última atualização do painel em 29/12/2022 às 22:12:55, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.324.019 (78,77%)
2ª dose + DU – 1.161.984 (69,13%)
3ª dose (reforço) – 498.736 (29,67%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 156.763 (9,33%)
Dose adicional – 47.909 (2,85%)
População Infantil
1ª dose – 74.822 (39,31%)
2ª dose + DU – 40.433 (21,24%)
Dose de reforço – 158 (0,08%)
2ª dose de reforço – 59 (0,03%)
Dose adicional – 26 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 115.498 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.189.411
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (02 de janeiro de 2023), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 01/01/2023 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 125355 | 2737 |
Ji-Paraná | 36500 | 667 |
Ariquemes | 36140 | 564 |
Cacoal | 31020 | 353 |
Vilhena | 25061 | 329 |
Rolim de Moura | 13965 | 211 |
Jaru | 13718 | 209 |
Buritis | 13501 | 105 |
Pimenta Bueno | 13243 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12531 | 133 |
Ouro Preto do Oeste | 9104 | 174 |
Alta Floresta D’Oeste | 9068 | 84 |
Espigão D’Oeste | 7616 | 91 |
Nova Mamoré | 7249 | 98 |
Guajará-Mirim | 6922 | 244 |
Presidente Médici | 6810 | 101 |
Cerejeiras | 6487 | 74 |
Candeias do Jamari | 6135 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5809 | 60 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5003 | 40 |
Cujubim | 4924 | 45 |
Colorado do Oeste | 4728 | 55 |
Monte Negro | 4544 | 40 |
Alto Paraíso | 4491 | 65 |
São Miguel do Guaporé | 4463 | 64 |
Costa Marques | 4444 | 45 |
Alvorada D’Oeste | 4381 | 45 |
Campo Novo de Rondônia | 3745 | 29 |
Seringueiras | 3557 | 25 |
Urupá | 3129 | 41 |
Chupinguaia | 3033 | 28 |
Vale do Anari | 2793 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 2521 | 28 |
Itapuã do Oeste | 2491 | 20 |
Alto Alegre dos Parecis | 2404 | 51 |
Cacaulândia | 2351 | 17 |
Corumbiara | 2293 | 25 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Vale do Paraíso | 1984 | 29 |
Cabixi | 1881 | 23 |
Rio Crespo | 1789 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1703 | 18 |
Theobroma | 1566 | 28 |
Nova União | 1547 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1389 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1357 | 22 |
Ministro Andreazza | 1313 | 16 |
Teixeirópolis | 1137 | 9 |
Parecis | 873 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 778 | 17 |
Primavera de Rondônia | 581 | 7 |
Castanheiras | 500 | 10 |
Total geral | 472.112 | 7.400 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 115 | 0 |
Ji-Paraná | 1 | 1 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | -1 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 5 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 18 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Chupinguaia | 7 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 150 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Informamos que nas últimas 24 horas foi registrado 01 óbito por covid no Estado de Rondônia, na cidade de Ji-Paraná;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm
URL: https://rondoniadinamica/noticias/2023/01/coronavirus-rondonia-registra-01-obito-e-150-casos-nas-ultimas-24-horas-numeros-atualizados,150219.shtml