Secom Gov/RO
Publicada em 10/01/2023 às 10h13
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta Segunda-Feira (9) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 474.912
Curados – 455.950 (96,01%)
Ativos – 11.550 (2,42%)
Óbitos – 7.412 (1,56%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 62
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 03
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 65
Pacientes em processo de regulação para leitos – 01
Testes Realizados – 1.403.137 (dados do dia 7/1/2023)
Aguardando resultados do Lacen – 30
População vacinada (dados de 09/01/2023)
Última atualização do painel em 08/01/2023 às 22:41:16, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.324.561 (78,80%)
2ª dose + DU – 1.162.646 (69,17%)
3ª dose (reforço) – 499.944 (29,74%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 158.339 (9,42%)
Dose adicional – 47.963 (2,85%)
População Infantil
1ª dose – 75.186 (39,50%)
2ª dose + DU – 40.738 (21,40%)
Dose de reforço – 162 (0,09%)
2ª dose de reforço – 59 (0,03%)
Dose adicional – 25 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 116.170 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.193.453
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (9 de janeiro de 2023), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 09/01/2023 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 125927 | 2741 |
Ji-Paraná | 36646 | 667 |
Ariquemes | 36322 | 564 |
Cacoal | 31077 | 355 |
Vilhena | 25144 | 330 |
Rolim de Moura | 14095 | 212 |
Jaru | 13761 | 209 |
Buritis | 13612 | 105 |
Pimenta Bueno | 13327 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 12619 | 133 |
Ouro Preto do Oeste | 9230 | 175 |
Alta Floresta D’Oeste | 9099 | 84 |
Espigão D’Oeste | 7669 | 92 |
Nova Mamoré | 7296 | 98 |
Guajará-Mirim | 7014 | 244 |
Presidente Médici | 6812 | 101 |
Cerejeiras | 6517 | 74 |
Candeias do Jamari | 6193 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5885 | 60 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5077 | 40 |
Cujubim | 4948 | 45 |
Colorado do Oeste | 4780 | 55 |
Monte Negro | 4559 | 40 |
Alto Paraíso | 4542 | 65 |
Costa Marques | 4496 | 45 |
São Miguel do Guaporé | 4494 | 64 |
Alvorada D’Oeste | 4474 | 45 |
Campo Novo de Rondônia | 3762 | 29 |
Seringueiras | 3587 | 25 |
Urupá | 3171 | 41 |
Chupinguaia | 3057 | 28 |
Vale do Anari | 2839 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 2535 | 28 |
Itapuã do Oeste | 2491 | 20 |
Alto Alegre dos Parecis | 2406 | 51 |
Cacaulândia | 2367 | 17 |
Corumbiara | 2316 | 25 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Vale do Paraíso | 1990 | 30 |
Cabixi | 1895 | 23 |
Rio Crespo | 1821 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1706 | 18 |
Theobroma | 1568 | 28 |
Nova União | 1560 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1406 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1366 | 22 |
Ministro Andreazza | 1336 | 16 |
Teixeirópolis | 1142 | 9 |
Parecis | 875 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 823 | 17 |
Primavera de Rondônia | 581 | 7 |
Castanheiras | 512 | 10 |
Total geral | 474.912 | 7.412 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 37 | 0 |
Ji-Paraná | 17 | 0 |
Ariquemes | 25 | 0 |
Cacoal | 23 | 1 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 1 |
Jaru | 9 | 0 |
Buritis | 15 | 0 |
Pimenta Bueno | 8 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 3 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 33 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 26 | 0 |
Espigão D’Oeste | 25 | 0 |
Nova Mamoré | 8 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 30 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 12 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 4 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Alto Paraíso | 4 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 3 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Chupinguaia | 18 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 23 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 334 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Informamos que nas últimas 24 horas foram registrados 3 óbitos por covid no Estado de Rondônia, nas cidades de Cacoal, Rolim de Moura e Alta Floresta do Oeste;
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm
URL: https://rondoniadinamica/noticias/2023/01/coronavirus-rondonia-registra-03-obitos-e-334-casos-nas-ultimas-24-horas,150808.shtml