Agevisa
Publicada em 18/01/2023 às 09h00
Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta Terça Feira (17) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 477.626
Curados – 458.724 (96,25%)
Ativos – 10.484 (2,20%)
Óbitos – 7.418 (1,55%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 60
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 01
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 61
Pacientes em processo de regulação para leitos – 01
Testes Realizados – 1.411.181 (dados do dia 17/1/2023)
Aguardando resultados do Lacen – 34
População vacinada (dados de 17/01/2023)
Última atualização do painel em 15/01/2023 às 23:16:50, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.325.186 (78,84%)
2ª dose + DU – 1.163.329 (69,21%)
3ª dose (reforço) – 501.320 (29,82%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 159.753 (9,50%)
Dose adicional – 48.155 (2,86%)
População Infantil
1ª dose – 75.586 (39,71%)
2ª dose + DU – 41.004 (21,54%)
Dose de reforço – 181 (0,10%)
2ª dose de reforço – 59 (0,03%)
Dose adicional – 25 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 116.855 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.197.743
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (17 de janeiro de 2023), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 17/01/2023 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 126477 | 2741 |
Ji-Paraná | 36708 | 668 |
Ariquemes | 36496 | 564 |
Cacoal | 31267 | 355 |
Vilhena | 25244 | 330 |
Rolim de Moura | 14197 | 213 |
Jaru | 13847 | 209 |
Buritis | 13655 | 105 |
Pimenta Bueno | 13448 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 12691 | 133 |
Ouro Preto do Oeste | 9264 | 176 |
Alta Floresta D’Oeste | 9140 | 84 |
Espigão D’Oeste | 7872 | 92 |
Nova Mamoré | 7352 | 98 |
Guajará-Mirim | 7034 | 244 |
Presidente Médici | 6825 | 101 |
Cerejeiras | 6555 | 74 |
Candeias do Jamari | 6233 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5968 | 61 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5132 | 40 |
Cujubim | 4985 | 45 |
Colorado do Oeste | 4798 | 55 |
Monte Negro | 4612 | 46 |
Costa Marques | 4596 | 40 |
Alto Paraíso | 4576 | 65 |
São Miguel do Guaporé | 4541 | 64 |
Alvorada D’Oeste | 4535 | 45 |
Campo Novo de Rondônia | 3783 | 29 |
Seringueiras | 3610 | 25 |
Urupá | 3182 | 41 |
Chupinguaia | 3074 | 28 |
Vale do Anari | 2887 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 2568 | 28 |
Itapuã do Oeste | 2492 | 20 |
Alto Alegre dos Parecis | 2407 | 51 |
Cacaulândia | 2377 | 17 |
Corumbiara | 2332 | 25 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Vale do Paraíso | 2002 | 29 |
Cabixi | 1908 | 23 |
Rio Crespo | 1821 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1736 | 20 |
Theobroma | 1570 | 28 |
Nova União | 1562 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1415 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1373 | 22 |
Ministro Andreazza | 1339 | 16 |
Teixeirópolis | 1150 | 9 |
Parecis | 877 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 831 | 17 |
Primavera de Rondônia | 585 | 7 |
Castanheiras | 512 | 10 |
Total geral | 477.626 | 7.418 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 49 | 0 |
Ji-Paraná | 12 | 0 |
Ariquemes | 20 | 0 |
Cacoal | 39 | 0 |
Vilhena | 5 | 0 |
Rolim de Moura | 47 | 0 |
Jaru | 19 | 0 |
Buritis | 7 | 0 |
Pimenta Bueno | 10 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 11 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 9 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 13 | 0 |
Cerejeiras | 7 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 18 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 8 | 0 |
Cujubim | 12 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 16 | 0 |
Costa Marques | 31 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 19 | 0 |
Alto Paraíso | 11 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 15 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Urupá | 6 | 0 |
Vale do Anari | 22 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Mirante da Serra | 4 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 3 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 1 |
Theobroma | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 431 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Informamos que nas últimas 24 horas foi registrado 1 óbito por covid-19 no Estado de Rondônia, na cidade de São Felipe do Oeste;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
- Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm
URL: https://rondoniadinamica/noticias/2023/01/coronavirus-rondonia-registra-01-obito-e-431-casos-nas-ultimas-24-horas,151468.shtml