Secom Gov/RO
Publicada em 31/01/2023 às 10h32
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (30) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 480.883
Curados – 468.731 (97,47%)
Ativos – 4.727 (0,98%)
Óbitos –7.425 (1,54%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 41
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 41
Pacientes em processo de regulação para leitos – 01
Testes Realizados – 1.418.776 (dados do dia 30/01/2023)
Aguardando resultados do Lacen – 25
População vacinada (dados de 30/01/2023)
Última atualização do painel em 29/01/2023 às 23:18:07, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.326.274 (78,90%)
2ª dose + DU – 1.164.482 (69,28%)
3ª dose (reforço) – 503.670 (29,96%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 162.261 (9,65%)
Dose adicional – 48.287 (2,87%)
População Infantil
1ª dose – 76.293 (40,09%)
2ª dose + DU – 41.462 (21,78%)
Dose de reforço – 207 (0,11%)
2ª dose de reforço – 59 (0,03%)
Dose adicional – 25 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 118.046 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.204.974
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (30 de janeiro de 2023), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 30/01/2023 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 128284 | 2744 |
Ji-Paraná | 36746 | 668 |
Ariquemes | 36636 | 564 |
Cacoal | 31523 | 356 |
Vilhena | 25303 | 330 |
Rolim de Moura | 14236 | 213 |
Jaru | 13892 | 209 |
Buritis | 13714 | 105 |
Pimenta Bueno | 13483 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 12739 | 133 |
Alta Floresta D’Oeste | 9170 | 84 |
Ouro Preto do Oeste | 9294 | 176 |
Espigão D’Oeste | 7947 | 92 |
Nova Mamoré | 7376 | 98 |
Presidente Médici | 6903 | 101 |
Guajará-Mirim | 7048 | 244 |
Cerejeiras | 6566 | 74 |
Candeias do Jamari | 6242 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 6019 | 61 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5158 | 40 |
Cujubim | 5011 | 45 |
Colorado do Oeste | 4817 | 56 |
Monte Negro | 4651 | 40 |
São Miguel do Guaporé | 4557 | 64 |
Costa Marques | 4659 | 46 |
Alto Paraíso | 4583 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 4597 | 45 |
Seringueiras | 3631 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3790 | 29 |
Chupinguaia | 3077 | 29 |
Urupá | 3209 | 41 |
Vale do Anari | 2894 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2504 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2577 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2408 | 51 |
Cacaulândia | 2383 | 17 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Corumbiara | 2333 | 25 |
Vale do Paraíso | 2006 | 29 |
Cabixi | 1915 | 23 |
Rio Crespo | 1846 | 14 |
São Felipe D’Oeste | 1745 | 19 |
Theobroma | 1571 | 28 |
Nova União | 1564 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1375 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1416 | 24 |
Ministro Andreazza | 1342 | 16 |
Teixeirópolis | 1152 | 9 |
Parecis | 879 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 831 | 17 |
Primavera de Rondônia | 584 | 7 |
Castanheiras | 512 | 11 |
Total geral | 480.883 | 7.425 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 929 | 1 |
Ji-Paraná | 2 | 0 |
Ariquemes | 15 | 0 |
Cacoal | 13 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 3 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Buritis | 2 | 0 |
Pimenta Bueno | 8 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 4 | 0 |
Espigão D’Oeste | 6 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 2 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Caculândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | -1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 996 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Informamos que nas últimas 24 horas foi registrado 1 (um) óbito por covid-19 no Estado de Rondônia, sendo este no município de Porto Velho.
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
URL: https://rondoniadinamica/noticias/2023/01/coronavirus-rondonia-registra-01-obito-e-996-casos-nas-ultimas-24-horas,152496.shtml