Agevisa
Publicada em 24/02/2023 às 09h15
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (23) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 482.444
Curados – 470.962 (97,62%)
Ativos – 4.050 (0,84%)
Óbitos – 7.428 (1,54%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 30
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 30
Pacientes em processo de regulação para leitos – 0
Testes Realizados – 1.428.777 (dados do dia 23/2/2023)
Aguardando resultados do Lacen – 03
População vacinada (dados de 23/2/2023)
Última atualização do painel em 22/2/2023 às 23:56:23, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.328.092 (79,01%)
2ª dose + DU – 1.166.529 (69,40%)
3ª dose (reforço) – 506.902 (30,16%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 165.359 (9,84%)
Dose adicional – 48.563 (2,89%)
População Infantil
1ª dose – 77.557 (40,75%)
2ª dose + DU – 42.481 (22,32%)
Dose de reforço – 497 (0,26%)
2ª dose de reforço – 61 (0,03%)
Dose adicional – 25 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 120.621 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.215.445
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje, 23 de fevereiro de 2023, por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 23/2/2023 | ||
Municípios | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 128762 | 2746 |
Ji-Paraná | 36811 | 668 |
Ariquemes | 36715 | 565 |
Cacoal | 31598 | 356 |
Vilhena | 25305 | 330 |
Rolim de Moura | 14325 | 213 |
Jaru | 13911 | 209 |
Buritis | 13796 | 105 |
Pimenta Bueno | 13518 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 12765 | 133 |
Alta Floresta D’Oeste | 9178 | 84 |
Ouro Preto do Oeste | 9301 | 176 |
Espigão D’Oeste | 7963 | 92 |
Nova Mamoré | 7379 | 98 |
Presidente Médici | 6915 | 101 |
Guajará-Mirim | 7113 | 245 |
Cerejeiras | 6576 | 74 |
Candeias do Jamari | 6252 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 6046 | 61 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5183 | 40 |
Cujubim | 5026 | 45 |
Colorado do Oeste | 4825 | 56 |
Monte Negro | 4657 | 40 |
São Miguel do Guaporé | 4597 | 64 |
Costa Marques | 4793 | 45 |
Alto Paraíso | 4594 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 4673 | 45 |
Seringueiras | 3658 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3799 | 29 |
Chupinguaia | 3080 | 29 |
Urupá | 3214 | 41 |
Vale do Anari | 2895 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2504 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2577 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2408 | 51 |
Cacaulândia | 2387 | 17 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Corumbiara | 2334 | 25 |
Vale do Paraíso | 2007 | 29 |
Cabixi | 1919 | 23 |
Rio Crespo | 1847 | 14 |
São Felipe D’Oeste | 1761 | 19 |
Theobroma | 1609 | 28 |
Nova União | 1564 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1377 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1419 | 24 |
Ministro Andreazza | 1342 | 16 |
Teixeirópolis | 1161 | 9 |
Parecis | 886 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 831 | 17 |
Primavera de Rondônia | 584 | 7 |
Castanheiras | 519 | 11 |
Total geral | 482.444 | 7.428 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | -2 | 0 |
Ji-Paraná | 2 | 0 |
Ariquemes | -3 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 2 | 0 |
Buritis | 2 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 6 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 5 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 22 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Informamos que nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19, no Estado de Rondônia.
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
- Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
URL: https://rondoniadinamica/noticias/2023/02/coronavirus-rondonia-registra-22-casos-nas-ultimas-24-horas-confira-os-numeros-atualizados,154376.shtml