G1 RO
Publicada em 15/11/2020 às 13h24
Mais de 1,1 milhão de eleitores são esperados para irem às urnas de Rondônia neste domingo (15), dia da votação do primeiro turno. Os locais de votação ficarão abertos de 7h às 17h (local), sendo as três primeiras horas preferenciais para pessoas com mais de 60 anos.
A cidade com o maior número de moradores votantes é Porto Velho, com 333.031 eleitores. Já Pimenteiras do Oeste (RO), localizada distante cerca de 792 quilômetros da capital, tem 1.944 eleitores (o menor número no estado).
Dos mais de 1 milhão de moradores aptos a participar do pleito este ano, 51% são mulheres e 49% homens, 44 optaram pelo uso do nome social e 9.667 tem algum tipo de deficiência, sendo a maior parte algum tipo de deficiência de locomoção.
Veja o número de eleitores por municípios
Municípios | Número de eleitores |
Alta Floresta do Oeste | 19.478 |
Alto Alegre dos Parecis | 8.093 |
Alto Paraíso | 11.766 |
Alvorada do Oeste | 11.941 |
Ariquemes | 66.872 |
Buritis | 22.608 |
Cabixi | 4.681 |
Cacaulândia | 3.963 |
Cacoal | 63.487 |
Campo Novo de Rondônia | 7.773 |
Candeias do Jamari | 18.023 |
Castanheiras | 3.116* |
Cerejeiras | 12.546 |
Chupinguaia | 7.266 |
Colorado do Oeste | 13.510 |
Corumbiara | 5.612 |
Costa Marques | 9.364 |
Cujubim | 10.544 |
Espigão D'Oeste | 23.496 |
Governador Jorge Teixeira | 7.559* |
Guajará-Mirim | 27.740 |
Itapuã do Oeste | 6.397 |
Jaru | 42.758 |
Ji-Paraná | 88.732 |
Machadinho D'Oeste | 22.666 |
Ministro Andreazza | 6.115 |
Mirante da Serra | 9.156 |
Monte Negro | 9.949 |
Nova Brasilândia D'Oeste | 14.097 |
Nova Mamoré | 17.335 |
Nova União | 5.564 |
Novo Horizonte do Oeste | 6.700 |
Ouro Preto do Oeste | 30.390 |
Parecis | 3.279 |
Pimenta Bueno | 25.416 |
Pimenteiras do Oeste | 1.944 |
Porto Velho | 333.031 |
Presidente Médici | 15.389 |
Primavera de Rondônia | 2.803* |
Rio Crespo | 3.412 |
Rolim de Moura | 39.338 |
Santa Luzia D'Oeste | 6.757* |
Seringueiras | 9.997 |
São Felipe D'Oeste | 4.376 |
São Francisco do Guaporé | 12.248 |
São Miguel do Guaporé | 17.465 |
Teixeirópolis | 4.110 |
Theobroma | 8.175 |
Urupá | 9.749 |
Vale do Anari | 6.335 |
Vale do Paraíso | 6.202 |
Vilhena | 61.182 |
Fonte: TSE e IBGE
URL: https://rondoniadinamica/noticias/2020/11/mais-de-11-milhao-de-eleitores-sao-esperados-nas-urnas-de-rondonia-neste-domingo,90181.shtml